<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICI Calcolo &#187; Calabria</title>
	<atom:link href="http://icicalcolo.it/category/ici-comuni-italiani/calabria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://icicalcolo.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2012 01:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ici Catanzaro</title>
		<link>http://icicalcolo.it/ici-catanzaro/</link>
		<comments>http://icicalcolo.it/ici-catanzaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Ici Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote ici catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[esenzioni ici catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[ici calcolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icicalcolo.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Iniziamo una serie di post con tutte le informazioni sull’Ici di Catanzaro. La città calabrese è in coda alla classifica italiana per l’offerta di immobili. Una situazione non semplice da risolvere perchè stando alle recenti inchieste il mercato immobiliare della città calabrese è uno dei peggiori del nostro paese: addirittura 2 alloggi disponibili ogni mille [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziamo una serie di post con tutte le informazioni sull’<strong>Ici di Catanzaro</strong>. La città calabrese è in coda alla classifica italiana per l’<strong>offerta di immobili</strong>. Una situazione non semplice da risolvere perchè stando alle recenti inchieste <strong>il mercato immobiliare</strong> della città calabrese è uno dei peggiori del nostro paese: addirittura <strong>2 alloggi disponibili ogni mille residenti</strong>. Questo scenario, che da anni non migliora, viene inoltre peggiorato dalla <strong>mancanza totale di politiche di investimento</strong> per sollevare l’offerta d’immobili nella zona. La quasi totale assenza di investimenti durante il 2007 e il 2008 auspica un’<strong>improbabile cambiamento </strong>di questo trend nei prossimi due anni. Vediamo però che in materia di <strong>Ici</strong> di sono certi vantaggi visto che i anche i <strong>canoni di localizzazione </strong>mensile sono i<strong> più bassi d’Italia.</strong> 18 euro. Vediamo <strong><a href="http://icicalcolo.it/esenzioni-ici-catanzaro/">esenzioni Ici Catanzaro</a></strong><a href="http://icicalcolo.it/esenzioni-ici-catanzaro/"> </a>e <strong>alqiuote Ici Catanzaro.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_329" class="wp-caption alignnone" style="width: 469px"><img class="size-full wp-image-329" title="catanzaro ici" src="http://icicalcolo.it/wp-content/uploads/2010/06/catanzaro.jpg" alt="Ici Catanzaro" width="459" height="443" /><p class="wp-caption-text">Ici Catanzaro</p></div>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://icicalcolo.it/ici-catanzaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
